1
/
de
1
BAKER ORIGINALMET
Sweat à capuche unisexe premium | LS13001 Graphite bruyère
Sweat à capuche unisexe premium | LS13001 Graphite bruyère
Prix habituel
€64,94 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€64,94 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Sweat à capuche léger, parfait pour une utilisation tout au long de l'année
- Comprend une poche kangourou et une capuche à trois panneaux
- Couture aiguille double pour plus de durabilité
- Doté d'un cordon de serrage assorti avec des œillets métalliques
- Conçu pour rétrécir de moins de 6%, assurant ainsi une coupe durable
Guide des tailles
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Longueur (cm) | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
B) Largeur (cm) | 99 | 104.2 | 109.2 | 114.4 | 119.4 | 124.4 | 129.6 |
B) Demi-poitrine (cm) | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
C) Longueur des manches (cm) | 61 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Longueur (pouces) | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
B) Largeur (pouces) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
C) Longueur des manches (pouces) | 24 | 25.8 | 26 | 26.2 | 26.4 | 26.6 | 26.8 |
Instructions d'entretien
Général | Un sweat à capuche durable polyvalent qui allie confort et éthique éco, parfait pour une utilisation quotidienne. |
Lavage | Laver en machine à froid pour un entretien facile. |
Séchage | Sécher en machine à basse température pour conserver l'intégrité du tissu et minimiser le rétrécissement. |
Rangement | Ranger dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, pour maintenir l'intégrité des couleurs et du tissu. |
Partager

Guide des Tailles – Vêtements
Comment prendre vos mesures ?
- A) Longueur : Placez l'extrémité du mètre ruban à côté du col, en haut du vêtement (point le plus haut de l'épaule). Tirez le mètre ruban jusqu'au bas du vêtement.
- B) Largeur/Demi-poitrine : Posez le vêtement sur une surface plane et mesurez-le de gauche à droite au niveau de la poitrine, à environ 2 cm sous les bras.
- C) Longueur des manches : Placez l'extrémité du mètre ruban au milieu du dos du col, puis tirez-le le long de la couture supérieure de la manche. Lorsque vous atteignez l'épaule, maintenez le ruban en place et continuez à tirer le long de la manche jusqu'à l'ourlet.
Remarque : Les mesures sont fournies par les fournisseurs et peuvent varier de +/- 2,5 cm (1 po).
T-shirts – Tailles Adultes
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A) Longueur (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
B) Largeur/Demi-poitrine (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
C) Longueur des manches (cm) | 82.6 | 86.4 | 90.2 | 94 | 97.8 | 97.8 | 99 | 100 |
Sweats/Hoodies – Tailles Adultes
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A) Longueur (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 |
B) Largeur/Demi-poitrine (cm) | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
C) Longueur des manches (cm) | 61 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 |
T-shirts – Tailles Enfants
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A) Longueur (cm) | 52.1 | 55.9 | 59.7 | 63.5 | 67.3 |
B) Largeur/Demi-poitrine (cm) | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
C) Longueur des manches (cm) | 33.7 | 36.3 | 38.7 | 41.3 | 43.8 |
Sweats/Hoodies – Tailles Enfants
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A) Longueur (cm) | 52.1 | 55.9 | 59.7 | 63.5 | 67.3 |
B) Largeur/Demi-poitrine (cm) | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
C) Longueur des manches (cm) | 59.7 | 67.3 | 70.5 | 76.8 | 83.8 |
Instructions d'entretien – Vêtements
Lavage | Machine, à chaud, à l'envers, couleurs similaires |
Sécher en machine | Faible |
Blanchir | Uniquement sans chlore |
Nettoyage à sec | Ne pas nettoyer à sec |
Repassage | Repassage à l’envers pour préserver l’impression |