Guide des Tailles – Vêtements

Comment prendre vos mesures ?

  • A) Longueur : Placez l'extrémité du mètre ruban à côté du col, en haut du vêtement (point le plus haut de l'épaule). Tirez le mètre ruban jusqu'au bas du vêtement.
  • B) Largeur/Demi-poitrine : Posez le vêtement sur une surface plane et mesurez-le de gauche à droite au niveau de la poitrine, à environ 2 cm (0.78 in)  sous les bras.
  • C) Longueur des manches : Placez l'extrémité du mètre ruban au milieu du dos du col, puis tirez-le le long de la couture supérieure de la manche. Lorsque vous atteignez l'épaule, maintenez le ruban en place et continuez à tirer le long de la manche jusqu'à l'ourlet.

Remarque : Les mesures sont fournies par les fournisseurs et peuvent varier de +/- 2,5 cm (0.78 in).


T-shirts – Adultes

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Longueur (cm) 71.1 73.7 76.2 78.7 81.3 83.8 86.0 89.0
Longueur (in) 28 29 30 31 32 33 34 35
Largeur (cm) 45.7 50.8 55.9 61.0 66.0 71.1 76.0 81.0
Largeur (in) 18 20 22 24 26 28 30 32
Manches (cm) 82.6 86.4 90.2 94.0 97.8 97.8 99.0 100.0
Manches (in) 32.5 34 35.5 37 38.5 38.5 39 39.5

Sweats/Hoodies – Adultes

S M L XL 2XL 3XL 4XL
Longueur (cm) 71.1 73.7 76.2 78.7 81.3 83.8 86.0
Longueur (in) 28 29 30 31 32 33 34
Largeur (cm) 49.5 52.1 54.6 57.2 59.7 62.2 64.8
Largeur (in) 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5
Manches (cm) 61.0 65.5 66.0 66.5 67.0 67.5 68.0
Manches (in) 24 25.5 26 26.2 26.4 26.6 26.8

T-shirts – Enfants

XS S M L XL
Longueur (cm) 52.1 55.9 59.7 63.5 67.3
Longueur (in) 20.5 22 23.5 25 26.5
Largeur (cm) 40.6 43.2 45.7 48.3 50.8
Largeur (in) 16 17 18 19 20
Manches (cm) 33.7 36.3 38.7 41.3 43.8
Manches (in) 13.3 14.3 15.2 16.2 17.2

Sweats/Hoodies – Enfants

XS S M L XL
Longueur (cm) 52.1 55.9 59.7 63.5 67.3
Longueur (in) 20.5 22 23.5 25 26.5
Largeur (cm) 40.6 43.2 45.7 48.3 50.8
Largeur (in) 16 17 18 19 20
Manches (cm) 59.7 67.3 70.5 76.8 83.8
Manches (in) 23.5 26.5 27.8 30.2 33